1994 SUZUKI RF900 (RF9)
1994 SUZUKI RF900 (RF9) Especificações
criador | SUZUKI | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/Parallel 4-cylinder |
nome do modelo | RF900R | Método de arranque Motor | - |
Tipo · Grau | - | Saída máxima (MA) | 89ps(65kw)/9000rpm |
Operação do motor | 4 stroke | Binário máximo (kgf / m) | 8.7kg・m(85.3N・m)/7000rpm |
Modelo | Peso do veículo (peso seco) | 203 kg | |
Deslocamento | 937 cc | Peso do veículo (Restrinja peso) | 232 kg |
Ano de lançamento | 1994 | Comprimento (mm) · Altura (mm) · Largura (mm) | 1170 x 730 x 2130 |
Eficiência de combustível em Catalog | - | Altura do assento | 805 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 21.0 litros | Medida do pneu dianteiro Indicação | 120/70ZR17 58W TL |
Abastecimento de combustível | Carburetor | para pneu traseiro Indicação | 170/60ZR17 72W TL |
1994 SUZUKI RF900 (RF9) dados de serviço
padrão plug | CR9E | tamanho da roda dentada | |
Número de fichas utilizadas | 4 | chaves Tamanho | 530 |
plug Gap | 0.7 mm | Código bateria | YTX9-BS |
Motor Oil Quantidade | - | Farol | 12V 60w/55w
tipo de farol: H4 |
Óleo do motor (Refill) | 3L | farol Observações | - |
Óleo do motor (Troca do elemento) | 3.3L | Luz traseira | 12V 21w(12V 5w)
S25 / T10 |
Frente Blinker Avaliação | 12V 21w | Rear Blinker Avaliação | 12V 21w |
1994 SUZUKI RF900 (RF9) Dados de Serviço (detalhe)
Motor Código Modelo | T707 |
Diâmetro (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Taxa de compressão | - |
Método de ignição | - |
Lubrificação do motor Tipo | - |
Tipo de moldura | - |
Mínimo Rotaion Radius | - |
Caster Angle | - |
Trail Montante (mm) | - |
Distância mínima do solo | - |
Distância entre os eixos | - |
Ângulo de rotação (a direita) | - |
Ângulo de viragem (Esquerda) | - |
Capacidade de estar | - |
Tanque de combustível Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING