2009 BUELL XB9SX Lightning CityX
2009 BUELL XB9SX Lightning CityX Especificações
criador | BUELL | Tipo de motor | 4-stroke/45-degree Thunder Storm V Twin |
nome do modelo | Lightning CityX XB9SX | Método de arranque Motor | - |
Tipo · Grau | - | Saída máxima (MA) | 95 |
Operação do motor | 4 stroke | Binário máximo (kgf / m) | - |
Modelo | Peso do veículo (peso seco) | 177 kg | |
Deslocamento | 985 cc | Peso do veículo (Restrinja peso) | 198 kg |
Ano de lançamento | 2009 | Comprimento (mm) · Altura (mm) · Largura (mm) | 1075 x 820 x 1960 |
Eficiência de combustível em Catalog | - | Altura do assento | 808 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 14.5 litros | Medida do pneu dianteiro Indicação | 120/70ZR17 |
Abastecimento de combustível | Injection | para pneu traseiro Indicação | 180/55ZR17 |
2009 BUELL XB9SX Lightning CityX dados de serviço
padrão plug | NGK DCPR9E | tamanho da roda dentada | Roda dentada Número Teeth - Impulsionada Número dentes da coroa - |
Número de fichas utilizadas | - | chaves Tamanho | - |
plug Gap | 0.9 mm | Código bateria | - |
Motor Oil Quantidade | 2.4 | Farol | - tipo de farol: - |
Óleo do motor (Refill) | 2.3 L | farol Observações | - |
Óleo do motor (Troca do elemento) | 2.5 L | Luz traseira | - - |
Frente Blinker Avaliação | - | Rear Blinker Avaliação | - |
2009 BUELL XB9SX Lightning CityX Dados de Serviço (detalhe)
Motor Código Modelo | - |
Diâmetro (mm) | 88.9 |
Storke (mm) | 79.4 |
Taxa de compressão | 10 |
Método de ignição | - |
Lubrificação do motor Tipo | Dry Sump |
Tipo de moldura | Aluminum Unistrancer Power Vibration Isolation Type/Fuel-in Frame Design |
Mínimo Rotaion Radius | - |
Caster Angle | 21.0度 |
Trail Montante (mm) | 83 |
Distância mínima do solo | - |
Distância entre os eixos | - |
Ângulo de rotação (a direita) | - |
Ângulo de viragem (Esquerda) | - |
Capacidade de estar | - |
Tanque de combustível Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING