2018 KAWASAKI KX450F
2018 KAWASAKI KX450F Especificações
criador | KAWASAKI | Tipo de motor | Water-cooled/4-stroke/Single Cylinder/DOHC/4 Valve |
nome do modelo | KX450F | Método de arranque Motor | Primary Kick |
Tipo · Grau | - | Saída máxima (MA) | - |
Operação do motor | 4 stroke | Binário máximo (kgf / m) | - |
Modelo | Peso do veículo (peso seco) | - | |
Deslocamento | 449 cc | Peso do veículo (Restrinja peso) | 109 kg |
Ano de lançamento | 2018 | Comprimento (mm) · Altura (mm) · Largura (mm) | 1280 x 820 x 2195 |
Eficiência de combustível em Catalog | - | Altura do assento | 950 mm |
Capacidade do tanque de combustível | 6.3 litros | Medida do pneu dianteiro Indicação | 80/100-21 51M |
Abastecimento de combustível | Fuel Injection | para pneu traseiro Indicação | 120/80-19 63M |
2018 KAWASAKI KX450F dados de serviço
padrão plug | - | tamanho da roda dentada | |
Número de fichas utilizadas | - | chaves Tamanho | - |
plug Gap | - | Código bateria | - |
Motor Oil Quantidade | 1.0 | Farol | - tipo de farol: - |
Óleo do motor (Refill) | - | farol Observações | - |
Óleo do motor (Troca do elemento) | - | Luz traseira | - - |
Frente Blinker Avaliação | - | Rear Blinker Avaliação | - |
2018 KAWASAKI KX450F Dados de Serviço (detalhe)
Motor Código Modelo | Water-cooled/4-stroke/Single Cylinder/DOHC/4 Valve |
Diâmetro (mm) | 96.0 |
Storke (mm) | 62.1 |
Taxa de compressão | 12.8:1 |
Método de ignição | Digital DC-CDI |
Lubrificação do motor Tipo | Semi-Dry Sump |
Tipo de moldura | - |
Mínimo Rotaion Radius | - |
Caster Angle | 28.20° |
Trail Montante (mm) | 126 |
Distância mínima do solo | 335 |
Distância entre os eixos | 1495 |
Ângulo de rotação (a direita) | 42 |
Ângulo de viragem (Esquerda) | 42 |
Capacidade de estar | 1 |
Tanque de combustível Reserve Capacity | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING